| Klasse | Distanz | Ausrichter | Datum | Beginn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Partie | ||||||||
| 3 | 200/20 | Billardfreunde 1964 Merkstein e.V. | 24.03.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 4 | 150/25 | BC Winden 1970 | 24.03.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 5 | 100/30 | BSC Merzenich | 24.03.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 6 | 60/30 | BSC 1962 Girbelsrath e.V. | 24.03.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Cadre 35/2 | ||||||||
| 4 | 80/20 | BSC Eschweiler 36 | 28.04.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Einband | ||||||||
| 3 | 75/25 | BC Winden 1970 | 10.03.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Senioren | 75/25 | BSC Merzenich | 11.03.2007 | 12:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Dreiband | ||||||||
| III | 20/40 | BSK Köln-Nippes 1934 | 26.05.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 2 | 30/50 | Siegburger Billard Club 1950 e.V. | 13.05.2007 | 12:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 3 | 20/40 | BSC Düren 58 | 12.05.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Senioren 2 | 25/40 | Siegburger Billard Club 1950 e.V. | 19.05.2007 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
Die Teilnehmer werden gebeten, eine eventuelle Absage spätestens72 Stunden vor Turnieranfang zu geben.
Ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Turnier wird durch den BLV mit einem Strafgeld in Höhe von 10,00 Euro geahndet.