| Klasse | Distanz | Ausrichter | Datum | Beginn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Partie | ||||||||
| 3 | 200/20 | BSC Eschweiler 36 | 08.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 4 | 150/25 | BSC Düren 58 | 08.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 5 | 100/30 | BSC Merzenich | 08.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 6 | 60/30 | BSC 1962 Girbelsrath e.V. | 08.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Cadre 35/2 | ||||||||
| 4 | 80/20 | BSC 1962 Girbelsrath e.V. | 22.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Senioren | 150/25 | Bergisch Gladbacher BC e.V. 1926 | 26.02.2005 - 27.02.2005 |
14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Cadre 47/2 | ||||||||
| III | 150/25 | Bergisch Gladbacher BC e.V. 1926 | 09.04.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Cadre 52/2 | ||||||||
| 2 | 150/15 | BC Stolberg-Dorff 1965 | 29.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 3 | 100/20 | Siegburger Billard Club 1950 e.V. | 29.01.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Einband | ||||||||
| II | 75/25 | Bergisch Gladbacher BC e.V. 1926 | 19.02.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 2 | 100/25 | BC Winden 1970 | 12.02.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 3 | 75/25 | BSC 1962 Girbelsrath e.V. | 12.02.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Dreiband | ||||||||
| 2 | 35/50 | Siegburger Billard Club 1950 e.V. | 12.03.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| 3 | 30/50 | BSC Aachen | 12.03.2005 | 14:00 Uhr | ||||
|
||||||||
| Senioren | 30/50 | Siegburger Billard Club 1950 e.V. | 08.03.2005 | 18:00 Uhr | ||||
|
||||||||
Die Teilnehmer werden gebeten, eine eventuelle Absage spätestens72 Stunden vor Turnieranfang zu geben.
Ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Turnier wird durch den BLV mit einem Strafgeld in Höhe von 10,00 Euro geahndet.